1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	0:10:00	0.03
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	0:20:00	0.01
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	0:30:00	0.02
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	0:40:00	0.06
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	0:50:00	0.06
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	1:00:00	0.05
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	1:10:00	0.06
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	1:20:00	0.05
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	1:30:00	0.06
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	1:40:00	0.07
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	1:50:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	2:00:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	2:10:00	0.07
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	2:20:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	2:30:00	0.11
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	2:40:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	2:50:00	0.11
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	3:00:00	0.12
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	3:10:00	0.13
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	3:20:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	3:30:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	3:40:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	3:50:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	4:00:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	4:10:00	0.18
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	4:20:00	0.17
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	4:30:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	4:40:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	4:50:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	5:00:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	5:10:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	5:20:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	5:30:00	0.21
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	5:40:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	5:50:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	6:00:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	6:10:00	0.21
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	6:20:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	6:30:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	6:40:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	6:50:00	0.18
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	7:00:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	7:10:00	0.18
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	7:20:00	0.18
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	7:30:00	0.17
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	7:40:00	0.17
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	7:50:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	8:00:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	8:10:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	8:20:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	8:30:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	8:40:00	0.14
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	8:50:00	0.13
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	9:00:00	0.11
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	9:10:00	0.12
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	9:20:00	0.12
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	9:30:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	9:40:00	0.12
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	9:50:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	10:00:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	10:10:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	10:20:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	10:30:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	10:40:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	10:50:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	11:00:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	11:10:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	11:20:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	11:30:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	11:40:00	0.06
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	11:50:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	12:00:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	12:10:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	12:20:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	12:30:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	12:40:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	12:50:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	13:00:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	13:10:00	0.12
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	13:20:00	0.11
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	13:30:00	0.13
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	13:40:00	0.13
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	13:50:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	14:00:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	14:10:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	14:20:00	0.17
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	14:30:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	14:40:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	14:50:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	15:00:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	15:10:00	0.2
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	15:20:00	0.23
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	15:30:00	0.21
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	15:40:00	0.23
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	15:50:00	0.24
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	16:00:00	0.25
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	16:10:00	0.25
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	16:20:00	0.25
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	16:30:00	0.27
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	16:40:00	0.25
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	16:50:00	0.27
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	17:00:00	0.27
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	17:10:00	0.28
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	17:20:00	0.29
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	17:30:00	0.27
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	17:40:00	0.29
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	17:50:00	0.31
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	18:00:00	0.32
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	18:10:00	0.28
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	18:20:00	0.26
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	18:30:00	0.27
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	18:40:00	0.3
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	18:50:00	0.31
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	19:00:00	0.28
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	19:10:00	0.29
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	19:20:00	0.28
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	19:30:00	0.25
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	19:40:00	0.26
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	19:50:00	0.27
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	20:00:00	0.26
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	20:10:00	0.23
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	20:20:00	0.21
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	20:30:00	0.23
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	20:40:00	0.24
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	20:50:00	0.22
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	21:00:00	0.18
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	21:10:00	0.18
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	21:20:00	0.19
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	21:30:00	0.18
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	21:40:00	0.16
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	21:50:00	0.12
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	22:00:00	0.15
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	22:10:00	0.13
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	22:20:00	0.11
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	22:30:00	0.11
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	22:40:00	0.1
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	22:50:00	0.09
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	23:00:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	23:10:00	0.07
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	23:20:00	0.08
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	23:30:00	0.05
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	23:40:00	0.05
1/1/1996	1	1	1996	1/1/1996	23:50:00	0.05
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	0:00:00	0.04
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	0:10:00	0.03
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	0:20:00	0.03
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	0:30:00	0.03
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	0:40:00	0.04
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	0:50:00	0.05
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	1:00:00	0.03
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	1:10:00	0.03
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	1:20:00	0.03
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	1:30:00	0.06
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	1:40:00	0.06
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	1:50:00	0.04
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	2:00:00	0.06
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	2:10:00	0.06
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	2:20:00	0.09
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	2:30:00	0.08
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	2:40:00	0.11
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	2:50:00	0.09
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	3:00:00	0.09
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	3:10:00	0.11
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	3:20:00	0.14
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	3:30:00	0.13
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	3:40:00	0.14
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	3:50:00	0.16
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	4:00:00	0.17
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	4:10:00	0.19
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	4:20:00	0.21
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	4:30:00	0.2
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	4:40:00	0.2
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	4:50:00	0.21
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	5:00:00	0.23
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	5:10:00	0.25
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	5:20:00	0.23
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	5:30:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	5:40:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	5:50:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	6:00:00	0.27
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	6:10:00	0.27
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	6:20:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	6:30:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	6:40:00	0.29
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	6:50:00	0.27
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	7:00:00	0.25
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	7:10:00	0.25
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	7:20:00	0.25
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	7:30:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	7:40:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	7:50:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	8:00:00	0.23
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	8:10:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	8:20:00	0.23
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	8:30:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	8:40:00	0.21
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	8:50:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	9:00:00	0.19
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	9:10:00	0.2
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	9:20:00	0.18
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	9:30:00	0.18
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	9:40:00	0.19
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	9:50:00	0.17
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	10:00:00	0.14
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	10:10:00	0.16
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	10:20:00	0.15
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	10:30:00	0.15
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	10:40:00	0.14
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	10:50:00	0.13
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	11:00:00	0.12
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	11:10:00	0.13
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	11:20:00	0.13
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	11:30:00	0.09
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	11:40:00	0.12
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	11:50:00	0.11
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	12:00:00	0.13
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	12:10:00	0.12
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	12:20:00	0.12
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	12:30:00	0.11
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	12:40:00	0.13
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	12:50:00	0.12
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	13:00:00	0.14
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	13:10:00	0.17
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	13:20:00	0.16
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	13:30:00	0.14
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	13:40:00	0.18
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	13:50:00	0.18
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	14:00:00	0.21
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	14:10:00	0.19
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	14:20:00	0.19
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	14:30:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	14:40:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	14:50:00	0.23
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	15:00:00	0.23
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	15:10:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	15:20:00	0.27
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	15:30:00	0.27
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	15:40:00	0.28
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	15:50:00	0.29
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	16:00:00	0.3
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	16:10:00	0.32
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	16:20:00	0.33
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	16:30:00	0.33
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	16:40:00	0.34
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	16:50:00	0.34
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	17:00:00	0.34
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	17:10:00	0.36
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	17:20:00	0.38
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	17:30:00	0.37
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	17:40:00	0.36
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	17:50:00	0.37
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	18:00:00	0.37
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	18:10:00	0.38
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	18:20:00	0.38
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	18:30:00	0.38
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	18:40:00	0.4
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	18:50:00	0.39
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	19:00:00	0.39
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	19:10:00	0.37
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	19:20:00	0.37
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	19:30:00	0.37
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	19:40:00	0.36
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	19:50:00	0.35
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	20:00:00	0.35
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	20:10:00	0.33
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	20:20:00	0.32
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	20:30:00	0.31
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	20:40:00	0.32
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	20:50:00	0.31
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	21:00:00	0.28
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	21:10:00	0.28
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	21:20:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	21:30:00	0.26
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	21:40:00	0.24
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	21:50:00	0.24
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	22:00:00	0.22
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	22:10:00	0.2
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	22:20:00	0.2
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	22:30:00	0.18
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	22:40:00	0.16
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	22:50:00	0.15
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	23:00:00	0.14
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	23:10:00	0.12
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	23:20:00	0.12
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	23:30:00	0.1
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	23:40:00	0.11
1/2/1996	2	1	1996	2/1/1996	23:50:00	0.1
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	0:00:00	0.09
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	0:10:00	0.09
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	0:20:00	0.08
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	0:30:00	0.07
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	0:40:00	0.06
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	0:50:00	0.07
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	1:00:00	0.07
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	1:10:00	0.07
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	1:20:00	0.07
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	1:30:00	0.05
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	1:40:00	0.04
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	1:50:00	0.08
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	2:00:00	0.07
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	2:10:00	0.08
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	2:20:00	0.08
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	2:30:00	0.08
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	2:40:00	0.1
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	2:50:00	0.11
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	3:00:00	0.12
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	3:10:00	0.12
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	3:20:00	0.14
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	3:30:00	0.15
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	3:40:00	0.17
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	3:50:00	0.18
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	4:00:00	0.19
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	4:10:00	0.2
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	4:20:00	0.21
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	4:30:00	0.2
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	4:40:00	0.23
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	4:50:00	0.25
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	5:00:00	0.26
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	5:10:00	0.27
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	5:20:00	0.28
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	5:30:00	0.29
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	5:40:00	0.3
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	5:50:00	0.33
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	6:00:00	0.33
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	6:10:00	0.32
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	6:20:00	0.32
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	6:30:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	6:40:00	0.34
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	6:50:00	0.36
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	7:00:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	7:10:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	7:20:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	7:30:00	0.36
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	7:40:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	7:50:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	8:00:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	8:10:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	8:20:00	0.36
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	8:30:00	0.34
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	8:40:00	0.32
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	8:50:00	0.33
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	9:00:00	0.33
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	9:10:00	0.31
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	9:20:00	0.3
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	9:30:00	0.27
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	9:40:00	0.28
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	9:50:00	0.29
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	10:00:00	0.25
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	10:10:00	0.25
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	10:20:00	0.24
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	10:30:00	0.23
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	10:40:00	0.22
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	10:50:00	0.24
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	11:00:00	0.22
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	11:10:00	0.21
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	11:20:00	0.2
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	11:30:00	0.21
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	11:40:00	0.2
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	11:50:00	0.2
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	12:00:00	0.18
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	12:10:00	0.18
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	12:20:00	0.19
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	12:30:00	0.18
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	12:40:00	0.18
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	12:50:00	0.18
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	13:00:00	0.2
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	13:10:00	0.18
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	13:20:00	0.17
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	13:30:00	0.19
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	13:40:00	0.22
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	13:50:00	0.22
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	14:00:00	0.22
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	14:10:00	0.22
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	14:20:00	0.23
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	14:30:00	0.27
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	14:40:00	0.28
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	14:50:00	0.28
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	15:00:00	0.3
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	15:10:00	0.31
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	15:20:00	0.3
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	15:30:00	0.29
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	15:40:00	0.31
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	15:50:00	0.34
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	16:00:00	0.38
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	16:10:00	0.38
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	16:20:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	16:30:00	0.38
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	16:40:00	0.37
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	16:50:00	0.4
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	17:00:00	0.42
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	17:10:00	0.44
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	17:20:00	0.42
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	17:30:00	0.44
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	17:40:00	0.45
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	17:50:00	0.45
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	18:00:00	0.46
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	18:10:00	0.48
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	18:20:00	0.46
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	18:30:00	0.44
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	18:40:00	0.49
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	18:50:00	0.46
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	19:00:00	0.48
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	19:10:00	0.48
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	19:20:00	0.46
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	19:30:00	0.49
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	19:40:00	0.5
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	19:50:00	0.45
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	20:00:00	0.47
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	20:10:00	0.42
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	20:20:00	0.44
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	20:30:00	0.43
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	20:40:00	0.44
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	20:50:00	0.41
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	21:00:00	0.42
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	21:10:00	0.38
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	21:20:00	0.38
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	21:30:00	0.36
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	21:40:00	0.35
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	21:50:00	0.36
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	22:00:00	0.33
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	22:10:00	0.3
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	22:20:00	0.3
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	22:30:00	0.31
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	22:40:00	0.29
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	22:50:00	0.28
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	23:00:00	0.22
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	23:10:00	0.24
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	23:20:00	0.23
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	23:30:00	0.21
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	23:40:00	0.21
1/3/1996	3	1	1996	3/1/1996	23:50:00	0.17
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	0:00:00	0.18
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	0:10:00	0.17
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	0:20:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	0:30:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	0:40:00	0.12
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	0:50:00	0.12
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	1:00:00	0.17
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	1:10:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	1:20:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	1:30:00	0.13
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	1:40:00	0.17
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	1:50:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	2:00:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	2:10:00	0.13
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	2:20:00	0.17
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	2:30:00	0.16
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	2:40:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	2:50:00	0.19
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	3:00:00	0.15
1/4/1996	4	1	1996	4/1/1996	3:10:00	0.17
