01/03/2020 00:05:00 0.279
01/03/2020 00:10:00 0.267
01/03/2020 00:15:00 0.242
01/03/2020 00:20:00 0.294
01/03/2020 00:25:00 0.281
01/03/2020 00:30:00 0.285
01/03/2020 00:35:00 0.327
01/03/2020 00:40:00 0.229
01/03/2020 00:45:00 0.314
01/03/2020 00:50:00 0.196
01/03/2020 00:55:00 0.327
01/03/2020 01:00:00 0.232
01/03/2020 01:05:00 0.284
01/03/2020 01:10:00 0.251
01/03/2020 01:15:00 0.288
01/03/2020 01:20:00 0.257
01/03/2020 01:25:00 0.299
01/03/2020 01:30:00 0.213
01/03/2020 01:35:00 0.288
01/03/2020 01:40:00 0.220
01/03/2020 01:45:00 0.259
01/03/2020 01:50:00 0.271
01/03/2020 01:55:00 0.270
01/03/2020 02:00:00 0.272
01/03/2020 02:05:00 0.183
01/03/2020 02:10:00 0.294
01/03/2020 02:15:00 0.196
01/03/2020 02:20:00 0.226
01/03/2020 02:25:00 0.229
01/03/2020 02:30:00 0.250
01/03/2020 02:35:00 0.248
01/03/2020 02:40:00 0.210
01/03/2020 02:45:00 0.231
01/03/2020 02:50:00 0.153
01/03/2020 02:55:00 0.197
01/03/2020 03:00:00 0.193
01/03/2020 03:05:00 0.214
01/03/2020 03:10:00 0.218
01/03/2020 03:15:00 0.190
01/03/2020 03:20:00 0.164
01/03/2020 03:25:00 0.183
01/03/2020 03:30:00 0.135
01/03/2020 03:35:00 0.175
01/03/2020 03:40:00 0.216
01/03/2020 03:45:00 0.197
01/03/2020 03:50:00 0.196
01/03/2020 03:55:00 0.169
01/03/2020 04:00:00 0.217
01/03/2020 04:05:00 0.166
01/03/2020 04:10:00 0.165
01/03/2020 04:15:00 0.154
01/03/2020 04:20:00 0.227
01/03/2020 04:25:00 0.207
01/03/2020 04:30:00 0.148
01/03/2020 04:35:00 0.230
01/03/2020 04:40:00 0.180
01/03/2020 04:45:00 0.168
01/03/2020 04:50:00 0.235
01/03/2020 04:55:00 0.155
01/03/2020 05:00:00 0.184
01/03/2020 05:05:00 0.198
01/03/2020 05:10:00 0.148
01/03/2020 05:15:00 0.180
01/03/2020 05:20:00 0.160
01/03/2020 05:25:00 0.177
01/03/2020 05:30:00 0.221
01/03/2020 05:35:00 0.135
01/03/2020 05:40:00 0.220
01/03/2020 05:45:00 0.141
01/03/2020 05:50:00 0.153
01/03/2020 05:55:00 0.204
01/03/2020 06:00:00 0.157
01/03/2020 06:05:00 0.214
01/03/2020 06:10:00 0.221
01/03/2020 06:15:00 0.165
01/03/2020 06:20:00 0.235
01/03/2020 06:25:00 0.159
01/03/2020 06:30:00 0.211
01/03/2020 06:35:00 0.222
01/03/2020 06:40:00 0.194
01/03/2020 06:45:00 0.286
01/03/2020 06:50:00 0.162
01/03/2020 06:55:00 0.208
01/03/2020 07:00:00 0.183
01/03/2020 07:05:00 0.153
01/03/2020 07:10:00 0.197
01/03/2020 07:15:00 0.256
01/03/2020 07:20:00 0.216
01/03/2020 07:25:00 0.282
01/03/2020 07:30:00 0.187
01/03/2020 07:35:00 0.275
01/03/2020 07:40:00 0.184
01/03/2020 07:45:00 0.250
01/03/2020 07:50:00 0.273
01/03/2020 07:55:00 0.217
01/03/2020 08:00:00 0.228
01/03/2020 08:05:00 0.197
01/03/2020 08:10:00 0.274
01/03/2020 08:15:00 0.254
01/03/2020 08:20:00 0.232
01/03/2020 08:25:00 0.315
01/03/2020 08:30:00 0.267
01/03/2020 08:35:00 0.275
01/03/2020 08:40:00 0.245
01/03/2020 08:45:00 0.315
01/03/2020 08:50:00 0.237
01/03/2020 08:55:00 0.216
01/03/2020 09:00:00 0.284
01/03/2020 09:05:00 0.312
01/03/2020 09:10:00 0.230
01/03/2020 09:15:00 0.287
01/03/2020 09:20:00 0.260
01/03/2020 09:25:00 0.303
01/03/2020 09:30:00 0.273
01/03/2020 09:35:00 0.286
01/03/2020 09:40:00 0.236
01/03/2020 09:45:00 0.284
01/03/2020 09:50:00 0.283
01/03/2020 09:55:00 0.317
01/03/2020 10:00:00 0.249
01/03/2020 10:05:00 0.319
01/03/2020 10:10:00 0.275
01/03/2020 10:15:00 0.354
01/03/2020 10:20:00 0.276
01/03/2020 10:25:00 0.292
01/03/2020 10:30:00 0.306
01/03/2020 10:35:00 0.310
01/03/2020 10:40:00 0.281
01/03/2020 10:45:00 0.276
01/03/2020 10:50:00 0.276
01/03/2020 10:55:00 0.281
01/03/2020 11:00:00 0.342
01/03/2020 11:05:00 0.233
01/03/2020 11:10:00 0.270
01/03/2020 11:15:00 0.257
01/03/2020 11:20:00 0.252
01/03/2020 11:25:00 0.315
01/03/2020 11:30:00 0.215
01/03/2020 11:35:00 0.335
01/03/2020 11:40:00 0.235
01/03/2020 11:45:00 0.253
01/03/2020 11:50:00 0.283
01/03/2020 11:55:00 0.237
01/03/2020 12:00:00 0.262
01/03/2020 12:05:00 0.248
01/03/2020 12:10:00 0.246
01/03/2020 12:15:00 0.219
01/03/2020 12:20:00 0.257
01/03/2020 12:25:00 0.233
01/03/2020 12:30:00 0.195
01/03/2020 12:35:00 0.237
01/03/2020 12:40:00 0.246
01/03/2020 12:45:00 0.222
01/03/2020 12:50:00 0.243
01/03/2020 12:55:00 0.281
01/03/2020 13:00:00 0.150
01/03/2020 13:05:00 0.217
01/03/2020 13:10:00 0.189
01/03/2020 13:15:00 0.196
01/03/2020 13:20:00 0.201
01/03/2020 13:25:00 0.204
01/03/2020 13:30:00 0.181
01/03/2020 13:35:00 0.193
01/03/2020 13:40:00 0.108
01/03/2020 13:45:00 0.193
01/03/2020 13:50:00 0.103
01/03/2020 13:55:00 0.158
01/03/2020 14:00:00 0.161
01/03/2020 14:05:00 0.126
01/03/2020 14:10:00 0.116
01/03/2020 14:15:00 0.150
01/03/2020 14:20:00 0.149
01/03/2020 14:25:00 0.095
01/03/2020 14:30:00 0.151
01/03/2020 14:35:00 0.136
01/03/2020 14:40:00 0.110
01/03/2020 14:45:00 0.077
01/03/2020 14:50:00 0.120
01/03/2020 14:55:00 0.076
01/03/2020 15:00:00 0.126
01/03/2020 15:05:00 0.091
01/03/2020 15:10:00 0.076
01/03/2020 15:15:00 0.097
01/03/2020 15:20:00 0.072
01/03/2020 15:25:00 0.093
01/03/2020 15:30:00 0.034
01/03/2020 15:35:00 0.098
01/03/2020 15:40:00 0.054
01/03/2020 15:45:00 0.076
01/03/2020 15:50:00 0.025
01/03/2020 15:55:00 0.074
01/03/2020 16:00:00 0.045
01/03/2020 16:05:00 0.024
01/03/2020 16:10:00 0.043
01/03/2020 16:15:00 0.073
01/03/2020 16:20:00 -0.005
01/03/2020 16:25:00 0.007
01/03/2020 16:30:00 0.010
01/03/2020 16:35:00 0.017
01/03/2020 16:40:00 0.025
01/03/2020 16:45:00 0.021
01/03/2020 16:50:00 0.024
01/03/2020 16:55:00 -0.011
01/03/2020 17:00:00 0.036
01/03/2020 17:05:00 -0.007
01/03/2020 17:10:00 0.011
01/03/2020 17:15:00 -0.004
01/03/2020 17:20:00 0.013
01/03/2020 17:25:00 0.028
01/03/2020 17:30:00 -0.007
01/03/2020 17:35:00 0.010
01/03/2020 17:40:00 0.034
01/03/2020 17:45:00 -0.047
01/03/2020 17:50:00 0.000
01/03/2020 17:55:00 -0.024
01/03/2020 18:00:00 -0.005
01/03/2020 18:05:00 0.019
01/03/2020 18:10:00 0.007
01/03/2020 18:15:00 0.018
01/03/2020 18:20:00 0.017
01/03/2020 18:25:00 -0.008
01/03/2020 18:30:00 -0.020
01/03/2020 18:35:00 -0.002
01/03/2020 18:40:00 0.015
01/03/2020 18:45:00 -0.044
01/03/2020 18:50:00 0.039
01/03/2020 18:55:00 -0.001
01/03/2020 19:00:00 0.020
01/03/2020 19:05:00 0.020
01/03/2020 19:10:00 -0.029
01/03/2020 19:15:00 0.003
01/03/2020 19:20:00 0.024
01/03/2020 19:25:00 -0.013
01/03/2020 19:30:00 0.049
01/03/2020 19:35:00 -0.006
01/03/2020 19:40:00 0.032
01/03/2020 19:45:00 0.020
01/03/2020 19:50:00 0.031
01/03/2020 19:55:00 0.028
01/03/2020 20:00:00 0.042
01/03/2020 20:05:00 0.033
01/03/2020 20:10:00 0.016
01/03/2020 20:15:00 0.038
01/03/2020 20:20:00 0.051
01/03/2020 20:25:00 0.046
01/03/2020 20:30:00 0.044
01/03/2020 20:35:00 0.057
01/03/2020 20:40:00 0.051
01/03/2020 20:45:00 0.066
01/03/2020 20:50:00 0.047
01/03/2020 20:55:00 0.056
01/03/2020 21:00:00 0.054
01/03/2020 21:05:00 0.038
01/03/2020 21:10:00 0.024
01/03/2020 21:15:00 0.114
01/03/2020 21:20:00 0.055
01/03/2020 21:25:00 0.096
01/03/2020 21:30:00 0.052
01/03/2020 21:35:00 0.101
01/03/2020 21:40:00 0.054
01/03/2020 21:45:00 0.082
01/03/2020 21:50:00 0.090
01/03/2020 21:55:00 0.086
01/03/2020 22:00:00 0.092
01/03/2020 22:05:00 0.101
01/03/2020 22:10:00 0.081
01/03/2020 22:15:00 0.118
01/03/2020 22:20:00 0.091
01/03/2020 22:25:00 0.119
01/03/2020 22:30:00 0.098
01/03/2020 22:35:00 0.118
01/03/2020 22:40:00 0.088
01/03/2020 22:45:00 0.111
01/03/2020 22:50:00 0.122
01/03/2020 22:55:00 0.120
01/03/2020 23:00:00 0.108
01/03/2020 23:05:00 0.138
01/03/2020 23:10:00 0.116
01/03/2020 23:15:00 0.106
01/03/2020 23:20:00 0.110
01/03/2020 23:25:00 0.118
01/03/2020 23:30:00 0.114
01/03/2020 23:35:00 0.122
01/03/2020 23:40:00 0.121
01/03/2020 23:45:00 0.098
01/03/2020 23:50:00 0.135
01/03/2020 23:55:00 0.098
02/03/2020 00:00:00 0.109
02/03/2020 00:05:00 0.122
02/03/2020 00:10:00 0.113
02/03/2020 00:15:00 0.113
02/03/2020 00:20:00 0.088
02/03/2020 00:25:00 0.137
02/03/2020 00:30:00 0.090
02/03/2020 00:35:00 0.118
02/03/2020 00:40:00 0.088
02/03/2020 00:45:00 0.130
02/03/2020 00:50:00 0.116
02/03/2020 00:55:00 0.103
02/03/2020 01:00:00 0.118
02/03/2020 01:05:00 0.122
02/03/2020 01:10:00 0.107
02/03/2020 01:15:00 0.104
02/03/2020 01:20:00 0.084
02/03/2020 01:25:00 0.093
02/03/2020 01:30:00 0.100
02/03/2020 01:35:00 0.079
02/03/2020 01:40:00 0.113
02/03/2020 01:45:00 0.074
02/03/2020 01:50:00 0.129
02/03/2020 01:55:00 0.074
02/03/2020 02:00:00 0.075
02/03/2020 02:05:00 0.091
02/03/2020 02:10:00 0.058
02/03/2020 02:15:00 0.084
02/03/2020 02:20:00 0.074
02/03/2020 02:25:00 0.062
02/03/2020 02:30:00 0.096
02/03/2020 02:35:00 0.048
02/03/2020 02:40:00 0.076
02/03/2020 02:45:00 0.052
02/03/2020 02:50:00 0.061
02/03/2020 02:55:00 0.055
02/03/2020 03:00:00 0.045
02/03/2020 03:05:00 0.043
02/03/2020 03:10:00 0.035
02/03/2020 03:15:00 0.057
02/03/2020 03:20:00 0.034
02/03/2020 03:25:00 0.042
02/03/2020 03:30:00 0.026
02/03/2020 03:35:00 0.040
02/03/2020 03:40:00 0.025
02/03/2020 03:45:00 0.024
02/03/2020 03:50:00 0.017
02/03/2020 03:55:00 0.008
02/03/2020 04:00:00 0.012
02/03/2020 04:05:00 0.008
02/03/2020 04:10:00 0.011
02/03/2020 04:15:00 0.011
02/03/2020 04:20:00 0.023
02/03/2020 04:25:00 0.016
02/03/2020 04:30:00 0.013
02/03/2020 04:35:00 0.022
02/03/2020 04:40:00 0.010
02/03/2020 04:45:00 -0.002
02/03/2020 04:50:00 0.009
02/03/2020 04:55:00 -0.008
02/03/2020 05:00:00 -0.009
02/03/2020 05:05:00 0.003
02/03/2020 05:10:00 0.009
02/03/2020 05:15:00 -0.006
02/03/2020 05:20:00 -0.011
02/03/2020 05:25:00 -0.007
02/03/2020 05:30:00 -0.010
02/03/2020 05:35:00 -0.019
02/03/2020 05:40:00 -0.002
02/03/2020 05:45:00 -0.017
02/03/2020 05:50:00 -0.007
02/03/2020 05:55:00 -0.004
02/03/2020 06:00:00 0.001
02/03/2020 06:05:00 -0.003
02/03/2020 06:10:00 -0.019
02/03/2020 06:15:00 -0.001
02/03/2020 06:20:00 -0.018
02/03/2020 06:25:00 -0.002
02/03/2020 06:30:00 0.004
02/03/2020 06:35:00 -0.008
02/03/2020 06:40:00 -0.003
02/03/2020 06:45:00 -0.001
02/03/2020 06:50:00 0.005
02/03/2020 06:55:00 0.012
02/03/2020 07:00:00 0.004
02/03/2020 07:05:00 -0.003
02/03/2020 07:10:00 0.003
02/03/2020 07:15:00 0.004
02/03/2020 07:20:00 0.012
02/03/2020 07:25:00 0.016
02/03/2020 07:30:00 0.002
02/03/2020 07:35:00 0.011
02/03/2020 07:40:00 0.009
02/03/2020 07:45:00 0.020
02/03/2020 07:50:00 0.021
02/03/2020 07:55:00 0.025
02/03/2020 08:00:00 0.038
02/03/2020 08:05:00 0.021
02/03/2020 08:10:00 0.024
02/03/2020 08:15:00 0.033
02/03/2020 08:20:00 0.030
02/03/2020 08:25:00 0.033
02/03/2020 08:30:00 0.028
02/03/2020 08:35:00 0.038
02/03/2020 08:40:00 0.048
02/03/2020 08:45:00 0.027
02/03/2020 08:50:00 0.057
02/03/2020 08:55:00 0.033
02/03/2020 09:00:00 0.047
02/03/2020 09:05:00 0.060
02/03/2020 09:10:00 0.039
02/03/2020 09:15:00 0.055
02/03/2020 09:20:00 0.049
02/03/2020 09:25:00 0.042
02/03/2020 09:30:00 0.073
02/03/2020 09:35:00 0.054
02/03/2020 09:40:00 0.065
02/03/2020 09:45:00 0.069
02/03/2020 09:50:00 0.070
02/03/2020 09:55:00 0.056
02/03/2020 10:00:00 0.057
02/03/2020 10:05:00 0.057
02/03/2020 10:10:00 0.071
02/03/2020 10:15:00 0.061
02/03/2020 10:20:00 0.072
02/03/2020 10:25:00 0.067
02/03/2020 10:30:00 0.087
02/03/2020 10:35:00 0.071
02/03/2020 10:40:00 0.077
02/03/2020 10:45:00 0.080
02/03/2020 10:50:00 0.054
02/03/2020 10:55:00 0.072
02/03/2020 11:00:00 0.076
02/03/2020 11:05:00 0.072
02/03/2020 11:10:00 0.087
02/03/2020 11:15:00 0.095
02/03/2020 11:20:00 0.069
02/03/2020 11:25:00 0.078
02/03/2020 11:30:00 0.092
02/03/2020 11:35:00 0.078
02/03/2020 11:40:00 0.073
02/03/2020 11:45:00 0.098
02/03/2020 11:50:00 0.072
02/03/2020 11:55:00 0.096
02/03/2020 12:00:00 0.078
02/03/2020 12:05:00 0.082
02/03/2020 12:10:00 0.082
02/03/2020 12:15:00 0.081
02/03/2020 12:20:00 0.081
02/03/2020 12:25:00 0.077
02/03/2020 12:30:00 0.078
02/03/2020 12:35:00 0.084
02/03/2020 12:40:00 0.083
02/03/2020 12:45:00 0.088
02/03/2020 12:50:00 0.066
02/03/2020 12:55:00 0.076
02/03/2020 13:00:00 0.065
02/03/2020 13:05:00 0.071
02/03/2020 13:10:00 0.067
02/03/2020 13:15:00 0.061
02/03/2020 13:20:00 0.060
02/03/2020 13:25:00 0.061
02/03/2020 13:30:00 0.046
02/03/2020 13:35:00 0.059
02/03/2020 13:40:00 0.042
02/03/2020 13:45:00 0.061
02/03/2020 13:50:00 0.031
02/03/2020 13:55:00 0.047
02/03/2020 14:00:00 0.038
02/03/2020 14:05:00 0.027
02/03/2020 14:10:00 0.027
02/03/2020 14:15:00 0.016
02/03/2020 14:20:00 0.032
02/03/2020 14:25:00 0.021
02/03/2020 14:30:00 0.027
02/03/2020 14:35:00 0.019
02/03/2020 14:40:00 0.011
02/03/2020 14:45:00 0.013
02/03/2020 14:50:00 0.016
02/03/2020 14:55:00 -0.009
02/03/2020 15:00:00 0.012
02/03/2020 15:05:00 -0.015
02/03/2020 15:10:00 -0.010
02/03/2020 15:15:00 -0.013
02/03/2020 15:20:00 -0.012
02/03/2020 15:25:00 -0.009
02/03/2020 15:30:00 -0.002
02/03/2020 15:35:00 -0.014
02/03/2020 15:40:00 -0.024
02/03/2020 15:45:00 -0.010
02/03/2020 15:50:00 -0.023
02/03/2020 15:55:00 -0.026
02/03/2020 16:00:00 -0.034
02/03/2020 16:05:00 -0.025
02/03/2020 16:10:00 -0.038
02/03/2020 16:15:00 -0.049
02/03/2020 16:20:00 -0.048
02/03/2020 16:25:00 -0.051
02/03/2020 16:30:00 -0.050
02/03/2020 16:35:00 -0.052
02/03/2020 16:40:00 -0.046
02/03/2020 16:45:00 -0.049
02/03/2020 16:50:00 -0.069
02/03/2020 16:55:00 -0.060
02/03/2020 17:00:00 -0.059
02/03/2020 17:05:00 -0.079
02/03/2020 17:10:00 -0.063
02/03/2020 17:15:00 -0.078
02/03/2020 17:20:00 -0.077
02/03/2020 17:25:00 -0.058
02/03/2020 17:30:00 -0.079
02/03/2020 17:35:00 -0.068
02/03/2020 17:40:00 -0.088
02/03/2020 17:45:00 -0.069
02/03/2020 17:50:00 -0.115
02/03/2020 17:55:00 -0.082
02/03/2020 18:00:00 -0.105
02/03/2020 18:05:00 -0.089
02/03/2020 18:10:00 -0.089
02/03/2020 18:15:00 -0.087
02/03/2020 18:20:00 -0.091
02/03/2020 18:25:00 -0.097
02/03/2020 18:30:00 -0.090
02/03/2020 18:35:00 -0.097
02/03/2020 18:40:00 -0.084
02/03/2020 18:45:00 -0.116
02/03/2020 18:50:00 -0.088
02/03/2020 18:55:00 -0.115
02/03/2020 19:00:00 -0.113
02/03/2020 19:05:00 -0.086
02/03/2020 19:10:00 -0.106
02/03/2020 19:15:00 -0.084
02/03/2020 19:20:00 -0.108
02/03/2020 19:25:00 -0.078
02/03/2020 19:30:00 -0.105
02/03/2020 19:35:00 -0.094
02/03/2020 19:40:00 -0.110
02/03/2020 19:45:00 -0.115
02/03/2020 19:50:00 -0.099
02/03/2020 19:55:00 -0.100
02/03/2020 20:00:00 -0.097
02/03/2020 20:05:00 -0.081
02/03/2020 20:10:00 -0.100
02/03/2020 20:15:00 -0.087
02/03/2020 20:20:00 -0.099
02/03/2020 20:25:00 -0.089
02/03/2020 20:30:00 -0.095
02/03/2020 20:35:00 -0.084
02/03/2020 20:40:00 -0.104
02/03/2020 20:45:00 -0.065
02/03/2020 20:50:00 -0.086
02/03/2020 20:55:00 -0.072
02/03/2020 21:00:00 -0.086
02/03/2020 21:05:00 -0.085
02/03/2020 21:10:00 -0.094
02/03/2020 21:15:00 -0.082
02/03/2020 21:20:00 -0.084
02/03/2020 21:25:00 -0.072
02/03/2020 21:30:00 -0.079
02/03/2020 21:35:00 -0.071
02/03/2020 21:40:00 -0.076
02/03/2020 21:45:00 -0.071
02/03/2020 21:50:00 -0.063
02/03/2020 21:55:00 -0.064
02/03/2020 22:00:00 -0.072
02/03/2020 22:05:00 -0.065
02/03/2020 22:10:00 -0.046
02/03/2020 22:15:00 -0.059
02/03/2020 22:20:00 -0.061
02/03/2020 22:25:00 -0.043
02/03/2020 22:30:00 -0.055
02/03/2020 22:35:00 -0.028
02/03/2020 22:40:00 -0.061
02/03/2020 22:45:00 -0.040
02/03/2020 22:50:00 -0.042
02/03/2020 22:55:00 -0.037
02/03/2020 23:00:00 -0.036
02/03/2020 23:05:00 -0.039
02/03/2020 23:10:00 -0.036
02/03/2020 23:15:00 -0.048
02/03/2020 23:20:00 -0.037
02/03/2020 23:25:00 -0.046
02/03/2020 23:30:00 -0.040
02/03/2020 23:35:00 -0.036
02/03/2020 23:40:00 -0.020
02/03/2020 23:45:00 -0.027
02/03/2020 23:50:00 -0.028
02/03/2020 23:55:00 -0.019
03/03/2020 00:00:00 -0.034
03/03/2020 00:05:00 -0.035
03/03/2020 00:10:00 -0.008
03/03/2020 00:15:00 -0.029
03/03/2020 00:20:00 -0.032
03/03/2020 00:25:00 -0.029
03/03/2020 00:30:00 -0.025
03/03/2020 00:35:00 -0.007
03/03/2020 00:40:00 -0.020
03/03/2020 00:45:00 -0.009
03/03/2020 00:50:00 -0.021
03/03/2020 00:55:00 -0.013
03/03/2020 01:00:00 -0.007
03/03/2020 01:05:00 -0.020
03/03/2020 01:10:00 -0.044
03/03/2020 01:15:00 -0.006
03/03/2020 01:20:00 -0.017
03/03/2020 01:25:00 -0.018
03/03/2020 01:30:00 0.006
03/03/2020 01:35:00 -0.017
03/03/2020 01:40:00 -0.016
03/03/2020 01:45:00 -0.010
03/03/2020 01:50:00 -0.016
03/03/2020 01:55:00 0.007
03/03/2020 02:00:00 -0.030
03/03/2020 02:05:00 -0.014
03/03/2020 02:10:00 -0.013
03/03/2020 02:15:00 -0.008
03/03/2020 02:20:00 -0.020
03/03/2020 02:25:00 -0.004
03/03/2020 02:30:00 -0.019
03/03/2020 02:35:00 -0.016
03/03/2020 02:40:00 -0.007
03/03/2020 02:45:00 -0.023
03/03/2020 02:50:00 -0.020
03/03/2020 02:55:00 -0.024
03/03/2020 03:00:00 -0.028
03/03/2020 03:05:00 -0.016
03/03/2020 03:10:00 -0.038
03/03/2020 03:15:00 -0.021
03/03/2020 03:20:00 -0.036
03/03/2020 03:25:00 -0.032
03/03/2020 03:30:00 -0.033
03/03/2020 03:35:00 -0.023
03/03/2020 03:40:00 -0.046
03/03/2020 03:45:00 -0.012
03/03/2020 03:50:00 -0.045
03/03/2020 03:55:00 -0.044
03/03/2020 04:00:00 -0.036
03/03/2020 04:05:00 -0.052
03/03/2020 04:10:00 -0.032
03/03/2020 04:15:00 -0.040
03/03/2020 04:20:00 -0.035
03/03/2020 04:25:00 -0.043
03/03/2020 04:30:00 -0.049
03/03/2020 04:35:00 -0.059
03/03/2020 04:40:00 -0.035
03/03/2020 04:45:00 -0.041
03/03/2020 04:50:00 -0.024
03/03/2020 04:55:00 -0.051
03/03/2020 05:00:00 -0.045
03/03/2020 05:05:00 -0.051
03/03/2020 05:10:00 -0.053
03/03/2020 05:15:00 -0.025
03/03/2020 05:20:00 -0.050
03/03/2020 05:25:00 -0.052
03/03/2020 05:30:00 -0.035
03/03/2020 05:35:00 -0.046
03/03/2020 05:40:00 -0.028
03/03/2020 05:45:00 -0.050
03/03/2020 05:50:00 -0.052
03/03/2020 05:55:00 -0.063
03/03/2020 06:00:00 -0.051
03/03/2020 06:05:00 -0.050
03/03/2020 06:10:00 -0.058
03/03/2020 06:15:00 -0.064
03/03/2020 06:20:00 -0.041
03/03/2020 06:25:00 -0.052
03/03/2020 06:30:00 -0.030
03/03/2020 06:35:00 -0.031
03/03/2020 06:40:00 -0.035
03/03/2020 06:45:00 -0.051
03/03/2020 06:50:00 -0.056
03/03/2020 06:55:00 -0.048
03/03/2020 07:00:00 -0.059
03/03/2020 07:05:00 -0.047
03/03/2020 07:10:00 -0.032
03/03/2020 07:15:00 -0.050
03/03/2020 07:20:00 -0.041
03/03/2020 07:25:00 -0.044
03/03/2020 07:30:00 -0.044
03/03/2020 07:35:00 -0.038
03/03/2020 07:40:00 -0.026
03/03/2020 07:45:00 -0.036
03/03/2020 07:50:00 -0.031
03/03/2020 07:55:00 -0.048
03/03/2020 08:00:00 -0.026
03/03/2020 08:05:00 -0.047
03/03/2020 08:10:00 -0.037
03/03/2020 08:15:00 -0.033
03/03/2020 08:20:00 -0.038
03/03/2020 08:25:00 -0.010
03/03/2020 08:30:00 -0.034
03/03/2020 08:35:00 -0.026
03/03/2020 08:40:00 -0.023
03/03/2020 08:45:00 -0.025
03/03/2020 08:50:00 -0.023
03/03/2020 08:55:00 0.002
03/03/2020 09:00:00 0.001
03/03/2020 09:05:00 -0.002
03/03/2020 09:10:00 -0.013
03/03/2020 09:15:00 -0.010
03/03/2020 09:20:00 0.001
03/03/2020 09:25:00 0.017
03/03/2020 09:30:00 0.013
03/03/2020 09:35:00 0.021
03/03/2020 09:40:00 -0.003
03/03/2020 09:45:00 -0.001
03/03/2020 09:50:00 0.002
03/03/2020 09:55:00 0.025
03/03/2020 10:00:00 0.019
03/03/2020 10:05:00 0.037
03/03/2020 10:10:00 0.027
03/03/2020 10:15:00 0.035
03/03/2020 10:20:00 0.010
03/03/2020 10:25:00 0.026
03/03/2020 10:30:00 0.033
03/03/2020 10:35:00 0.043
03/03/2020 10:40:00 0.034
03/03/2020 10:45:00 0.045
03/03/2020 10:50:00 0.051
03/03/2020 10:55:00 0.041
03/03/2020 11:00:00 0.036
03/03/2020 11:05:00 0.048
03/03/2020 11:10:00 0.039
03/03/2020 11:15:00 0.043
03/03/2020 11:20:00 0.049
03/03/2020 11:25:00 0.028
03/03/2020 11:30:00 0.049
03/03/2020 11:35:00 0.047
03/03/2020 11:40:00 0.048
03/03/2020 11:45:00 0.049
03/03/2020 11:50:00 0.056
03/03/2020 11:55:00 0.053
03/03/2020 12:00:00 0.060
03/03/2020 12:05:00 0.071
03/03/2020 12:10:00 0.059
03/03/2020 12:15:00 0.063
03/03/2020 12:20:00 0.065
03/03/2020 12:25:00 0.062
03/03/2020 12:30:00 0.060
03/03/2020 12:35:00 0.060
03/03/2020 12:40:00 0.041
03/03/2020 12:45:00 0.083
03/03/2020 12:50:00 0.051
03/03/2020 12:55:00 0.062
03/03/2020 13:00:00 0.043
03/03/2020 13:05:00 0.057
03/03/2020 13:10:00 0.062
03/03/2020 13:15:00 0.069
03/03/2020 13:20:00 0.059
03/03/2020 13:25:00 0.072
03/03/2020 13:30:00 0.068
03/03/2020 13:35:00 0.068
03/03/2020 13:40:00 0.074
03/03/2020 13:45:00 0.065
03/03/2020 13:50:00 0.064
03/03/2020 13:55:00 0.066
03/03/2020 14:00:00 0.054
03/03/2020 14:05:00 0.062
03/03/2020 14:10:00 0.059
03/03/2020 14:15:00 0.079
03/03/2020 14:20:00 0.047
03/03/2020 14:25:00 0.067
03/03/2020 14:30:00 0.058
03/03/2020 14:35:00 0.084
03/03/2020 14:40:00 0.062
03/03/2020 14:45:00 0.051
03/03/2020 14:50:00 0.046
03/03/2020 14:55:00 0.053
03/03/2020 15:00:00 0.041
03/03/2020 15:05:00 0.049
03/03/2020 15:10:00 0.038
03/03/2020 15:15:00 0.054
03/03/2020 15:20:00 0.049
03/03/2020 15:25:00 0.041
03/03/2020 15:30:00 0.039
03/03/2020 15:35:00 0.033
03/03/2020 15:40:00 0.038
03/03/2020 15:45:00 0.033
03/03/2020 15:50:00 0.025
03/03/2020 15:55:00 0.043
03/03/2020 16:00:00 0.034
03/03/2020 16:05:00 0.004
03/03/2020 16:10:00 0.047
03/03/2020 16:15:00 0.027
03/03/2020 16:20:00 0.013
03/03/2020 16:25:00 0.013
03/03/2020 16:30:00 0.013
03/03/2020 16:35:00 0.023
03/03/2020 16:40:00 0.023
03/03/2020 16:45:00 0.024
03/03/2020 16:50:00 0.036
03/03/2020 16:55:00 0.011
03/03/2020 17:00:00 0.011
03/03/2020 17:05:00 -0.003
03/03/2020 17:10:00 -0.017
03/03/2020 17:15:00 0.002
03/03/2020 17:20:00 0.005
03/03/2020 17:25:00 0.017
03/03/2020 17:30:00 0.005
03/03/2020 17:35:00 0.001
03/03/2020 17:40:00 -0.006
03/03/2020 17:45:00 -0.005
03/03/2020 17:50:00 -0.003
03/03/2020 17:55:00 0.000
03/03/2020 18:00:00 -0.014
03/03/2020 18:05:00 -0.016
03/03/2020 18:10:00 -0.001
03/03/2020 18:15:00 -0.009
03/03/2020 18:20:00 -0.025
03/03/2020 18:25:00 -0.021
03/03/2020 18:30:00 -0.017
03/03/2020 18:35:00 -0.030
03/03/2020 18:40:00 -0.014
03/03/2020 18:45:00 -0.037
03/03/2020 18:50:00 -0.011
03/03/2020 18:55:00 -0.035
03/03/2020 19:00:00 -0.031
03/03/2020 19:05:00 -0.027
03/03/2020 19:10:00 -0.044
03/03/2020 19:15:00 -0.021
