01/07/2020 00:05:00 0.130
01/07/2020 00:10:00 0.148
01/07/2020 00:15:00 0.142
01/07/2020 00:20:00 0.150
01/07/2020 00:25:00 0.154
01/07/2020 00:30:00 0.152
01/07/2020 00:35:00 0.165
01/07/2020 00:40:00 0.173
01/07/2020 00:45:00 0.165
01/07/2020 00:50:00 0.170
01/07/2020 00:55:00 0.186
01/07/2020 01:00:00 0.176
01/07/2020 01:05:00 0.175
01/07/2020 01:10:00 0.188
01/07/2020 01:15:00 0.204
01/07/2020 01:20:00 0.201
01/07/2020 01:25:00 0.207
01/07/2020 01:30:00 0.222
01/07/2020 01:35:00 0.196
01/07/2020 01:40:00 0.225
01/07/2020 01:45:00 0.215
01/07/2020 01:50:00 0.226
01/07/2020 01:55:00 0.238
01/07/2020 02:00:00 0.233
01/07/2020 02:05:00 0.252
01/07/2020 02:10:00 0.228
01/07/2020 02:15:00 0.262
01/07/2020 02:20:00 0.262
01/07/2020 02:25:00 0.258
01/07/2020 02:30:00 0.269
01/07/2020 02:35:00 0.277
01/07/2020 02:40:00 0.277
01/07/2020 02:45:00 0.273
01/07/2020 02:50:00 0.296
01/07/2020 02:55:00 0.295
01/07/2020 03:00:00 0.291
01/07/2020 03:05:00 0.321
01/07/2020 03:10:00 0.299
01/07/2020 03:15:00 0.327
01/07/2020 03:20:00 0.308
01/07/2020 03:25:00 0.319
01/07/2020 03:30:00 0.322
01/07/2020 03:35:00 0.325
01/07/2020 03:40:00 0.341
01/07/2020 03:45:00 0.336
01/07/2020 03:50:00 0.338
01/07/2020 03:55:00 0.336
01/07/2020 04:00:00 0.362
01/07/2020 04:05:00 0.334
01/07/2020 04:10:00 0.362
01/07/2020 04:15:00 0.350
01/07/2020 04:20:00 0.371
01/07/2020 04:25:00 0.357
01/07/2020 04:30:00 0.363
01/07/2020 04:35:00 0.360
01/07/2020 04:40:00 0.369
01/07/2020 04:45:00 0.354
01/07/2020 04:50:00 0.383
01/07/2020 04:55:00 0.355
01/07/2020 05:00:00 0.377
01/07/2020 05:05:00 0.351
01/07/2020 05:10:00 0.372
01/07/2020 05:15:00 0.350
01/07/2020 05:20:00 0.371
01/07/2020 05:25:00 0.365
01/07/2020 05:30:00 0.368
01/07/2020 05:35:00 0.363
01/07/2020 05:40:00 0.364
01/07/2020 05:45:00 0.357
01/07/2020 05:50:00 0.353
01/07/2020 05:55:00 0.372
01/07/2020 06:00:00 0.349
01/07/2020 06:05:00 0.352
01/07/2020 06:10:00 0.372
01/07/2020 06:15:00 0.337
01/07/2020 06:20:00 0.360
01/07/2020 06:25:00 0.346
01/07/2020 06:30:00 0.346
01/07/2020 06:35:00 0.348
01/07/2020 06:40:00 0.335
01/07/2020 06:45:00 0.332
01/07/2020 06:50:00 0.335
01/07/2020 06:55:00 0.321
01/07/2020 07:00:00 0.322
01/07/2020 07:05:00 0.304
01/07/2020 07:10:00 0.315
01/07/2020 07:15:00 0.292
01/07/2020 07:20:00 0.324
01/07/2020 07:25:00 0.295
01/07/2020 07:30:00 0.307
01/07/2020 07:35:00 0.281
01/07/2020 07:40:00 0.301
01/07/2020 07:45:00 0.261
01/07/2020 07:50:00 0.288
01/07/2020 07:55:00 0.256
01/07/2020 08:00:00 0.271
01/07/2020 08:05:00 0.239
01/07/2020 08:10:00 0.267
01/07/2020 08:15:00 0.230
01/07/2020 08:20:00 0.236
01/07/2020 08:25:00 0.240
01/07/2020 08:30:00 0.235
01/07/2020 08:35:00 0.223
01/07/2020 08:40:00 0.210
01/07/2020 08:45:00 0.211
01/07/2020 08:50:00 0.203
01/07/2020 08:55:00 0.207
01/07/2020 09:00:00 0.192
01/07/2020 09:05:00 0.187
01/07/2020 09:10:00 0.197
01/07/2020 09:15:00 0.170
01/07/2020 09:20:00 0.182
01/07/2020 09:25:00 0.159
01/07/2020 09:30:00 0.170
01/07/2020 09:35:00 0.146
01/07/2020 09:40:00 0.151
01/07/2020 09:45:00 0.142
01/07/2020 09:50:00 0.138
01/07/2020 09:55:00 0.146
01/07/2020 10:00:00 0.144
01/07/2020 10:05:00 0.132
01/07/2020 10:10:00 0.143
01/07/2020 10:15:00 0.127
01/07/2020 10:20:00 0.118
01/07/2020 10:25:00 0.118
01/07/2020 10:30:00 0.119
01/07/2020 10:35:00 0.124
01/07/2020 10:40:00 0.107
01/07/2020 10:45:00 0.116
01/07/2020 10:50:00 0.103
01/07/2020 10:55:00 0.099
01/07/2020 11:00:00 0.103
01/07/2020 11:05:00 0.094
01/07/2020 11:10:00 0.099
01/07/2020 11:15:00 0.098
01/07/2020 11:20:00 0.092
01/07/2020 11:25:00 0.094
01/07/2020 11:30:00 0.096
01/07/2020 11:35:00 0.097
01/07/2020 11:40:00 0.098
01/07/2020 11:45:00 0.091
01/07/2020 11:50:00 0.094
01/07/2020 11:55:00 0.096
01/07/2020 12:00:00 0.088
01/07/2020 12:05:00 0.104
01/07/2020 12:10:00 0.097
01/07/2020 12:15:00 0.110
01/07/2020 12:20:00 0.096
01/07/2020 12:25:00 0.115
01/07/2020 12:30:00 0.094
01/07/2020 12:35:00 0.112
01/07/2020 12:40:00 0.096
01/07/2020 12:45:00 0.115
01/07/2020 12:50:00 0.104
01/07/2020 12:55:00 0.117
01/07/2020 13:00:00 0.114
01/07/2020 13:05:00 0.120
01/07/2020 13:10:00 0.111
01/07/2020 13:15:00 0.134
01/07/2020 13:20:00 0.114
01/07/2020 13:25:00 0.142
01/07/2020 13:30:00 0.119
01/07/2020 13:35:00 0.146
01/07/2020 13:40:00 0.146
01/07/2020 13:45:00 0.136
01/07/2020 13:50:00 0.161
01/07/2020 13:55:00 0.148
01/07/2020 14:00:00 0.175
01/07/2020 14:05:00 0.162
01/07/2020 14:10:00 0.185
01/07/2020 14:15:00 0.174
01/07/2020 14:20:00 0.179
01/07/2020 14:25:00 0.184
01/07/2020 14:30:00 0.179
01/07/2020 14:35:00 0.191
01/07/2020 14:40:00 0.193
01/07/2020 14:45:00 0.196
01/07/2020 14:50:00 0.207
01/07/2020 14:55:00 0.227
01/07/2020 15:00:00 0.212
01/07/2020 15:05:00 0.229
01/07/2020 15:10:00 0.220
01/07/2020 15:15:00 0.236
01/07/2020 15:20:00 0.233
01/07/2020 15:25:00 0.243
01/07/2020 15:30:00 0.236
01/07/2020 15:35:00 0.256
01/07/2020 15:40:00 0.250
01/07/2020 15:45:00 0.271
01/07/2020 15:50:00 0.267
01/07/2020 15:55:00 0.289
01/07/2020 16:00:00 0.269
01/07/2020 16:05:00 0.268
01/07/2020 16:10:00 0.285
01/07/2020 16:15:00 0.283
01/07/2020 16:20:00 0.286
01/07/2020 16:25:00 0.300
01/07/2020 16:30:00 0.287
01/07/2020 16:35:00 0.306
01/07/2020 16:40:00 0.297
01/07/2020 16:45:00 0.304
01/07/2020 16:50:00 0.307
01/07/2020 16:55:00 0.308
01/07/2020 17:00:00 0.320
01/07/2020 17:05:00 0.313
01/07/2020 17:10:00 0.325
01/07/2020 17:15:00 0.316
01/07/2020 17:20:00 0.317
01/07/2020 17:25:00 0.319
01/07/2020 17:30:00 0.321
01/07/2020 17:35:00 0.319
01/07/2020 17:40:00 0.325
01/07/2020 17:45:00 0.331
01/07/2020 17:50:00 0.322
01/07/2020 17:55:00 0.333
01/07/2020 18:00:00 0.319
01/07/2020 18:05:00 0.317
01/07/2020 18:10:00 0.317
01/07/2020 18:15:00 0.307
01/07/2020 18:20:00 0.315
01/07/2020 18:25:00 0.315
01/07/2020 18:30:00 0.319
01/07/2020 18:35:00 0.321
01/07/2020 18:40:00 0.309
01/07/2020 18:45:00 0.315
01/07/2020 18:50:00 0.304
01/07/2020 18:55:00 0.300
01/07/2020 19:00:00 0.305
01/07/2020 19:05:00 0.288
01/07/2020 19:10:00 0.297
01/07/2020 19:15:00 0.302
01/07/2020 19:20:00 0.289
01/07/2020 19:25:00 0.293
01/07/2020 19:30:00 0.293
01/07/2020 19:35:00 0.288
01/07/2020 19:40:00 0.278
01/07/2020 19:45:00 0.276
01/07/2020 19:50:00 0.264
01/07/2020 19:55:00 0.259
01/07/2020 20:00:00 0.259
01/07/2020 20:05:00 0.263
01/07/2020 20:10:00 0.261
01/07/2020 20:15:00 0.250
01/07/2020 20:20:00 0.250
01/07/2020 20:25:00 0.241
01/07/2020 20:30:00 0.239
01/07/2020 20:35:00 0.234
01/07/2020 20:40:00 0.233
01/07/2020 20:45:00 0.217
01/07/2020 20:50:00 0.217
01/07/2020 20:55:00 0.215
01/07/2020 21:00:00 0.206
01/07/2020 21:05:00 0.213
01/07/2020 21:10:00 0.204
01/07/2020 21:15:00 0.200
01/07/2020 21:20:00 0.193
01/07/2020 21:25:00 0.185
01/07/2020 21:30:00 0.188
01/07/2020 21:35:00 0.171
01/07/2020 21:40:00 0.179
01/07/2020 21:45:00 0.177
01/07/2020 21:50:00 0.164
01/07/2020 21:55:00 0.175
01/07/2020 22:00:00 0.157
01/07/2020 22:05:00 0.164
01/07/2020 22:10:00 0.144
01/07/2020 22:15:00 0.149
01/07/2020 22:20:00 0.132
01/07/2020 22:25:00 0.134
01/07/2020 22:30:00 0.136
01/07/2020 22:35:00 0.132
01/07/2020 22:40:00 0.133
01/07/2020 22:45:00 0.132
01/07/2020 22:50:00 0.135
01/07/2020 22:55:00 0.127
01/07/2020 23:00:00 0.124
01/07/2020 23:05:00 0.113
01/07/2020 23:10:00 0.120
01/07/2020 23:15:00 0.101
01/07/2020 23:20:00 0.130
01/07/2020 23:25:00 0.111
01/07/2020 23:30:00 0.123
01/07/2020 23:35:00 0.116
01/07/2020 23:40:00 0.117
01/07/2020 23:45:00 0.112
01/07/2020 23:50:00 0.114
01/07/2020 23:55:00 0.117
02/07/2020 00:00:00 0.117
02/07/2020 00:05:00 0.103
02/07/2020 00:10:00 0.122
02/07/2020 00:15:00 0.110
02/07/2020 00:20:00 0.127
02/07/2020 00:25:00 0.120
02/07/2020 00:30:00 0.136
02/07/2020 00:35:00 0.128
02/07/2020 00:40:00 0.140
02/07/2020 00:45:00 0.136
02/07/2020 00:50:00 0.141
02/07/2020 00:55:00 0.142
02/07/2020 01:00:00 0.148
02/07/2020 01:05:00 0.146
02/07/2020 01:10:00 0.149
02/07/2020 01:15:00 0.151
02/07/2020 01:20:00 0.161
02/07/2020 01:25:00 0.168
02/07/2020 01:30:00 0.168
02/07/2020 01:35:00 0.179
02/07/2020 01:40:00 0.165
02/07/2020 01:45:00 0.180
02/07/2020 01:50:00 0.180
02/07/2020 01:55:00 0.185
02/07/2020 02:00:00 0.193
02/07/2020 02:05:00 0.191
02/07/2020 02:10:00 0.210
02/07/2020 02:15:00 0.199
02/07/2020 02:20:00 0.222
02/07/2020 02:25:00 0.220
02/07/2020 02:30:00 0.237
02/07/2020 02:35:00 0.226
02/07/2020 02:40:00 0.229
02/07/2020 02:45:00 0.232
02/07/2020 02:50:00 0.238
02/07/2020 02:55:00 0.257
02/07/2020 03:00:00 0.262
02/07/2020 03:05:00 0.269
02/07/2020 03:10:00 0.279
02/07/2020 03:15:00 0.274
02/07/2020 03:20:00 0.286
02/07/2020 03:25:00 0.271
02/07/2020 03:30:00 0.293
02/07/2020 03:35:00 0.281
02/07/2020 03:40:00 0.305
02/07/2020 03:45:00 0.298
02/07/2020 03:50:00 0.314
02/07/2020 03:55:00 0.317
02/07/2020 04:00:00 0.332
02/07/2020 04:05:00 0.339
02/07/2020 04:10:00 0.315
02/07/2020 04:15:00 0.332
02/07/2020 04:20:00 0.340
02/07/2020 04:25:00 0.334
02/07/2020 04:30:00 0.364
02/07/2020 04:35:00 0.337
02/07/2020 04:40:00 0.364
02/07/2020 04:45:00 0.359
02/07/2020 04:50:00 0.371
02/07/2020 04:55:00 0.360
02/07/2020 05:00:00 0.370
02/07/2020 05:05:00 0.371
02/07/2020 05:10:00 0.368
02/07/2020 05:15:00 0.376
02/07/2020 05:20:00 0.378
02/07/2020 05:25:00 0.373
02/07/2020 05:30:00 0.372
02/07/2020 05:35:00 0.381
02/07/2020 05:40:00 0.398
02/07/2020 05:45:00 0.389
02/07/2020 05:50:00 0.394
02/07/2020 05:55:00 0.386
02/07/2020 06:00:00 0.391
02/07/2020 06:05:00 0.381
02/07/2020 06:10:00 0.390
02/07/2020 06:15:00 0.377
02/07/2020 06:20:00 0.393
02/07/2020 06:25:00 0.390
02/07/2020 06:30:00 0.379
02/07/2020 06:35:00 0.379
02/07/2020 06:40:00 0.373
02/07/2020 06:45:00 0.397
02/07/2020 06:50:00 0.384
02/07/2020 06:55:00 0.371
02/07/2020 07:00:00 0.361
02/07/2020 07:05:00 0.371
02/07/2020 07:10:00 0.353
02/07/2020 07:15:00 0.355
02/07/2020 07:20:00 0.357
02/07/2020 07:25:00 0.364
02/07/2020 07:30:00 0.347
02/07/2020 07:35:00 0.339
02/07/2020 07:40:00 0.347
02/07/2020 07:45:00 0.340
02/07/2020 07:50:00 0.335
02/07/2020 07:55:00 0.335
02/07/2020 08:00:00 0.333
02/07/2020 08:05:00 0.317
02/07/2020 08:10:00 0.322
02/07/2020 08:15:00 0.304
02/07/2020 08:20:00 0.306
02/07/2020 08:25:00 0.305
02/07/2020 08:30:00 0.291
02/07/2020 08:35:00 0.290
02/07/2020 08:40:00 0.282
02/07/2020 08:45:00 0.283
02/07/2020 08:50:00 0.272
02/07/2020 08:55:00 0.270
02/07/2020 09:00:00 0.256
02/07/2020 09:05:00 0.252
02/07/2020 09:10:00 0.245
02/07/2020 09:15:00 0.246
02/07/2020 09:20:00 0.236
02/07/2020 09:25:00 0.222
02/07/2020 09:30:00 0.232
02/07/2020 09:35:00 0.210
02/07/2020 09:40:00 0.222
02/07/2020 09:45:00 0.213
02/07/2020 09:50:00 0.210
02/07/2020 09:55:00 0.203
02/07/2020 10:00:00 0.182
02/07/2020 10:05:00 0.179
02/07/2020 10:10:00 0.172
02/07/2020 10:15:00 0.164
02/07/2020 10:20:00 0.162
02/07/2020 10:25:00 0.159
02/07/2020 10:30:00 0.154
02/07/2020 10:35:00 0.154
02/07/2020 10:40:00 0.147
02/07/2020 10:45:00 0.144
02/07/2020 10:50:00 0.140
02/07/2020 10:55:00 0.133
02/07/2020 11:00:00 0.131
02/07/2020 11:05:00 0.108
02/07/2020 11:10:00 0.128
02/07/2020 11:15:00 0.102
02/07/2020 11:20:00 0.111
02/07/2020 11:25:00 0.114
02/07/2020 11:30:00 0.101
02/07/2020 11:35:00 0.105
02/07/2020 11:40:00 0.100
02/07/2020 11:45:00 0.093
02/07/2020 11:50:00 0.084
02/07/2020 11:55:00 0.092
02/07/2020 12:00:00 0.080
02/07/2020 12:05:00 0.088
02/07/2020 12:10:00 0.079
02/07/2020 12:15:00 0.080
02/07/2020 12:20:00 0.087
02/07/2020 12:25:00 0.074
02/07/2020 12:30:00 0.084
02/07/2020 12:35:00 0.079
02/07/2020 12:40:00 0.089
02/07/2020 12:45:00 0.079
02/07/2020 12:50:00 0.082
02/07/2020 12:55:00 0.076
02/07/2020 13:00:00 0.075
02/07/2020 13:05:00 0.068
02/07/2020 13:10:00 0.089
02/07/2020 13:15:00 0.083
02/07/2020 13:20:00 0.103
02/07/2020 13:25:00 0.100
02/07/2020 13:30:00 0.101
02/07/2020 13:35:00 0.106
02/07/2020 13:40:00 0.093
02/07/2020 13:45:00 0.108
02/07/2020 13:50:00 0.100
02/07/2020 13:55:00 0.110
02/07/2020 14:00:00 0.105
02/07/2020 14:05:00 0.123
02/07/2020 14:10:00 0.125
02/07/2020 14:15:00 0.129
02/07/2020 14:20:00 0.133
02/07/2020 14:25:00 0.135
02/07/2020 14:30:00 0.151
02/07/2020 14:35:00 0.141
02/07/2020 14:40:00 0.149
02/07/2020 14:45:00 0.144
02/07/2020 14:50:00 0.153
02/07/2020 14:55:00 0.163
02/07/2020 15:00:00 0.156
02/07/2020 15:05:00 0.174
02/07/2020 15:10:00 0.174
02/07/2020 15:15:00 0.184
02/07/2020 15:20:00 0.183
02/07/2020 15:25:00 0.189
02/07/2020 15:30:00 0.205
02/07/2020 15:35:00 0.204
02/07/2020 15:40:00 0.216
02/07/2020 15:45:00 0.208
02/07/2020 15:50:00 0.225
02/07/2020 15:55:00 0.220
02/07/2020 16:00:00 0.230
02/07/2020 16:05:00 0.235
02/07/2020 16:10:00 0.242
02/07/2020 16:15:00 0.261
02/07/2020 16:20:00 0.255
02/07/2020 16:25:00 0.262
02/07/2020 16:30:00 0.255
02/07/2020 16:35:00 0.276
02/07/2020 16:40:00 0.268
02/07/2020 16:45:00 0.289
02/07/2020 16:50:00 0.277
02/07/2020 16:55:00 0.301
02/07/2020 17:00:00 0.281
02/07/2020 17:05:00 0.298
02/07/2020 17:10:00 0.286
02/07/2020 17:15:00 0.304
02/07/2020 17:20:00 0.298
02/07/2020 17:25:00 0.316
02/07/2020 17:30:00 0.316
02/07/2020 17:35:00 0.319
02/07/2020 17:40:00 0.324
02/07/2020 17:45:00 0.333
02/07/2020 17:50:00 0.323
02/07/2020 17:55:00 0.331
02/07/2020 18:00:00 0.320
02/07/2020 18:05:00 0.329
02/07/2020 18:10:00 0.330
02/07/2020 18:15:00 0.339
02/07/2020 18:20:00 0.328
02/07/2020 18:25:00 0.348
02/07/2020 18:30:00 0.336
02/07/2020 18:35:00 0.337
02/07/2020 18:40:00 0.338
02/07/2020 18:45:00 0.348
02/07/2020 18:50:00 0.342
02/07/2020 18:55:00 0.337
02/07/2020 19:00:00 0.331
02/07/2020 19:05:00 0.343
02/07/2020 19:10:00 0.335
02/07/2020 19:15:00 0.335
02/07/2020 19:20:00 0.341
02/07/2020 19:25:00 0.342
02/07/2020 19:30:00 0.346
02/07/2020 19:35:00 0.344
02/07/2020 19:40:00 0.328
02/07/2020 19:45:00 0.344
02/07/2020 19:50:00 0.327
02/07/2020 19:55:00 0.329
02/07/2020 20:00:00 0.319
02/07/2020 20:05:00 0.317
02/07/2020 20:10:00 0.304
02/07/2020 20:15:00 0.305
02/07/2020 20:20:00 0.294
02/07/2020 20:25:00 0.307
02/07/2020 20:30:00 0.295
02/07/2020 20:35:00 0.297
02/07/2020 20:40:00 0.279
02/07/2020 20:45:00 0.282
02/07/2020 20:50:00 0.276
02/07/2020 20:55:00 0.274
02/07/2020 21:00:00 0.260
02/07/2020 21:05:00 0.266
02/07/2020 21:10:00 0.254
02/07/2020 21:15:00 0.255
02/07/2020 21:20:00 0.249
02/07/2020 21:25:00 0.244
02/07/2020 21:30:00 0.230
02/07/2020 21:35:00 0.223
02/07/2020 21:40:00 0.221
02/07/2020 21:45:00 0.225
02/07/2020 21:50:00 0.215
02/07/2020 21:55:00 0.208
02/07/2020 22:00:00 0.213
02/07/2020 22:05:00 0.200
02/07/2020 22:10:00 0.202
02/07/2020 22:15:00 0.190
02/07/2020 22:20:00 0.193
02/07/2020 22:25:00 0.184
02/07/2020 22:30:00 0.180
02/07/2020 22:35:00 0.167
02/07/2020 22:40:00 0.168
02/07/2020 22:45:00 0.155
02/07/2020 22:50:00 0.159
02/07/2020 22:55:00 0.164
02/07/2020 23:00:00 0.149
02/07/2020 23:05:00 0.151
02/07/2020 23:10:00 0.146
02/07/2020 23:15:00 0.138
02/07/2020 23:20:00 0.133
02/07/2020 23:25:00 0.134
02/07/2020 23:30:00 0.130
02/07/2020 23:35:00 0.124
02/07/2020 23:40:00 0.128
02/07/2020 23:45:00 0.129
02/07/2020 23:50:00 0.128
02/07/2020 23:55:00 0.129
03/07/2020 00:00:00 0.115
03/07/2020 00:05:00 0.122
03/07/2020 00:10:00 0.106
03/07/2020 00:15:00 0.107
03/07/2020 00:20:00 0.109
03/07/2020 00:25:00 0.107
03/07/2020 00:30:00 0.115
03/07/2020 00:35:00 0.108
03/07/2020 00:40:00 0.117
03/07/2020 00:45:00 0.117
03/07/2020 00:50:00 0.113
03/07/2020 00:55:00 0.111
03/07/2020 01:00:00 0.116
03/07/2020 01:05:00 0.120
03/07/2020 01:10:00 0.105
03/07/2020 01:15:00 0.128
03/07/2020 01:20:00 0.124
03/07/2020 01:25:00 0.139
03/07/2020 01:30:00 0.125
03/07/2020 01:35:00 0.142
03/07/2020 01:40:00 0.138
03/07/2020 01:45:00 0.143
03/07/2020 01:50:00 0.143
03/07/2020 01:55:00 0.154
03/07/2020 02:00:00 0.151
03/07/2020 02:05:00 0.163
03/07/2020 02:10:00 0.161
03/07/2020 02:15:00 0.176
03/07/2020 02:20:00 0.175
03/07/2020 02:25:00 0.189
03/07/2020 02:30:00 0.186
03/07/2020 02:35:00 0.199
03/07/2020 02:40:00 0.193
03/07/2020 02:45:00 0.205
03/07/2020 02:50:00 0.214
03/07/2020 02:55:00 0.207
03/07/2020 03:00:00 0.220
03/07/2020 03:05:00 0.222
03/07/2020 03:10:00 0.240
03/07/2020 03:15:00 0.241
03/07/2020 03:20:00 0.237
03/07/2020 03:25:00 0.248
03/07/2020 03:30:00 0.253
03/07/2020 03:35:00 0.263
03/07/2020 03:40:00 0.271
03/07/2020 03:45:00 0.276
03/07/2020 03:50:00 0.282
03/07/2020 03:55:00 0.288
03/07/2020 04:00:00 0.281
03/07/2020 04:05:00 0.312
03/07/2020 04:10:00 0.301
03/07/2020 04:15:00 0.305
03/07/2020 04:20:00 0.317
03/07/2020 04:25:00 0.311
03/07/2020 04:30:00 0.327
03/07/2020 04:35:00 0.321
03/07/2020 04:40:00 0.346
03/07/2020 04:45:00 0.342
03/07/2020 04:50:00 0.348
03/07/2020 04:55:00 0.354
03/07/2020 05:00:00 0.348
03/07/2020 05:05:00 0.372
03/07/2020 05:10:00 0.369
03/07/2020 05:15:00 0.387
03/07/2020 05:20:00 0.374
03/07/2020 05:25:00 0.380
03/07/2020 05:30:00 0.379
03/07/2020 05:35:00 0.393
03/07/2020 05:40:00 0.392
03/07/2020 05:45:00 0.399
03/07/2020 05:50:00 0.387
03/07/2020 05:55:00 0.408
03/07/2020 06:00:00 0.388
03/07/2020 06:05:00 0.412
03/07/2020 06:10:00 0.412
03/07/2020 06:15:00 0.402
03/07/2020 06:20:00 0.420
03/07/2020 06:25:00 0.397
03/07/2020 06:30:00 0.427
03/07/2020 06:35:00 0.423
03/07/2020 06:40:00 0.405
03/07/2020 06:45:00 0.425
03/07/2020 06:50:00 0.412
03/07/2020 06:55:00 0.414
03/07/2020 07:00:00 0.420
03/07/2020 07:05:00 0.405
03/07/2020 07:10:00 0.415
03/07/2020 07:15:00 0.408
03/07/2020 07:20:00 0.400
03/07/2020 07:25:00 0.411
03/07/2020 07:30:00 0.408
03/07/2020 07:35:00 0.405
03/07/2020 07:40:00 0.409
03/07/2020 07:45:00 0.386
03/07/2020 07:50:00 0.402
03/07/2020 07:55:00 0.381
03/07/2020 08:00:00 0.396
03/07/2020 08:05:00 0.390
03/07/2020 08:10:00 0.380
03/07/2020 08:15:00 0.381
03/07/2020 08:20:00 0.367
03/07/2020 08:25:00 0.371
03/07/2020 08:30:00 0.371
03/07/2020 08:35:00 0.343
03/07/2020 08:40:00 0.363
03/07/2020 08:45:00 0.348
03/07/2020 08:50:00 0.350
03/07/2020 08:55:00 0.326
03/07/2020 09:00:00 0.341
03/07/2020 09:05:00 0.319
03/07/2020 09:10:00 0.310
03/07/2020 09:15:00 0.316
03/07/2020 09:20:00 0.319
03/07/2020 09:25:00 0.309
03/07/2020 09:30:00 0.303
03/07/2020 09:35:00 0.287
03/07/2020 09:40:00 0.285
03/07/2020 09:45:00 0.273
03/07/2020 09:50:00 0.273
03/07/2020 09:55:00 0.251
03/07/2020 10:00:00 0.267
03/07/2020 10:05:00 0.239
03/07/2020 10:10:00 0.249
03/07/2020 10:15:00 0.228
03/07/2020 10:20:00 0.243
03/07/2020 10:25:00 0.227
03/07/2020 10:30:00 0.216
03/07/2020 10:35:00 0.210
03/07/2020 10:40:00 0.193
03/07/2020 10:45:00 0.200
03/07/2020 10:50:00 0.189
03/07/2020 10:55:00 0.178
03/07/2020 11:00:00 0.184
03/07/2020 11:05:00 0.176
03/07/2020 11:10:00 0.171
03/07/2020 11:15:00 0.165
03/07/2020 11:20:00 0.149
03/07/2020 11:25:00 0.138
03/07/2020 11:30:00 0.146
03/07/2020 11:35:00 0.131
03/07/2020 11:40:00 0.139
03/07/2020 11:45:00 0.125
03/07/2020 11:50:00 0.126
03/07/2020 11:55:00 0.124
03/07/2020 12:00:00 0.118
03/07/2020 12:05:00 0.127
03/07/2020 12:10:00 0.110
03/07/2020 12:15:00 0.111
03/07/2020 12:20:00 0.104
03/07/2020 12:25:00 0.092
03/07/2020 12:30:00 0.096
03/07/2020 12:35:00 0.095
03/07/2020 12:40:00 0.097
03/07/2020 12:45:00 0.102
03/07/2020 12:50:00 0.090
03/07/2020 12:55:00 0.091
03/07/2020 13:00:00 0.085
03/07/2020 13:05:00 0.092
03/07/2020 13:10:00 0.088
03/07/2020 13:15:00 0.080
03/07/2020 13:20:00 0.078
03/07/2020 13:25:00 0.089
03/07/2020 13:30:00 0.078
03/07/2020 13:35:00 0.094
03/07/2020 13:40:00 0.098
03/07/2020 13:45:00 0.088
03/07/2020 13:50:00 0.091
03/07/2020 13:55:00 0.093
03/07/2020 14:00:00 0.089
03/07/2020 14:05:00 0.090
03/07/2020 14:10:00 0.101
03/07/2020 14:15:00 0.094
03/07/2020 14:20:00 0.104
03/07/2020 14:25:00 0.108
03/07/2020 14:30:00 0.123
03/07/2020 14:35:00 0.104
03/07/2020 14:40:00 0.113
03/07/2020 14:45:00 0.121
03/07/2020 14:50:00 0.125
03/07/2020 14:55:00 0.120
03/07/2020 15:00:00 0.135
03/07/2020 15:05:00 0.131
03/07/2020 15:10:00 0.140
03/07/2020 15:15:00 0.145
03/07/2020 15:20:00 0.152
03/07/2020 15:25:00 0.162
03/07/2020 15:30:00 0.167
03/07/2020 15:35:00 0.169
03/07/2020 15:40:00 0.174
03/07/2020 15:45:00 0.181
03/07/2020 15:50:00 0.188
03/07/2020 15:55:00 0.193
03/07/2020 16:00:00 0.197
03/07/2020 16:05:00 0.200
03/07/2020 16:10:00 0.206
03/07/2020 16:15:00 0.223
03/07/2020 16:20:00 0.208
03/07/2020 16:25:00 0.235
03/07/2020 16:30:00 0.229
03/07/2020 16:35:00 0.244
03/07/2020 16:40:00 0.243
03/07/2020 16:45:00 0.242
03/07/2020 16:50:00 0.256
03/07/2020 16:55:00 0.242
03/07/2020 17:00:00 0.272
03/07/2020 17:05:00 0.263
03/07/2020 17:10:00 0.270
03/07/2020 17:15:00 0.294
03/07/2020 17:20:00 0.288
03/07/2020 17:25:00 0.298
03/07/2020 17:30:00 0.304
03/07/2020 17:35:00 0.295
03/07/2020 17:40:00 0.317
03/07/2020 17:45:00 0.310
03/07/2020 17:50:00 0.310
03/07/2020 17:55:00 0.322
03/07/2020 18:00:00 0.319
03/07/2020 18:05:00 0.335
03/07/2020 18:10:00 0.323
03/07/2020 18:15:00 0.339
03/07/2020 18:20:00 0.327
03/07/2020 18:25:00 0.346
03/07/2020 18:30:00 0.339
03/07/2020 18:35:00 0.340
03/07/2020 18:40:00 0.348
03/07/2020 18:45:00 0.352
03/07/2020 18:50:00 0.353
03/07/2020 18:55:00 0.365
03/07/2020 19:00:00 0.358
03/07/2020 19:05:00 0.361
03/07/2020 19:10:00 0.366
03/07/2020 19:15:00 0.354
03/07/2020 19:20:00 0.361
03/07/2020 19:25:00 0.366
03/07/2020 19:30:00 0.368
03/07/2020 19:35:00 0.369
03/07/2020 19:40:00 0.371
03/07/2020 19:45:00 0.369
03/07/2020 19:50:00 0.374
03/07/2020 19:55:00 0.363
03/07/2020 20:00:00 0.369
03/07/2020 20:05:00 0.362
03/07/2020 20:10:00 0.364
03/07/2020 20:15:00 0.358
03/07/2020 20:20:00 0.352
03/07/2020 20:25:00 0.355
03/07/2020 20:30:00 0.369
03/07/2020 20:35:00 0.347
